HomeIncomeExpenses!Debts!Credits

Reports

Comprehensive financial analysis

Monthly Breakdown (Last 12 Months)

Month Income Expenses Net
Sep 2025 $0.00 $0.00 $0.00
Oct 2025 $0.00 $0.00 $0.00
Nov 2025 $0.00 $0.00 $0.00
Dec 2025 $0.00 $0.00 $0.00
Jan 2026 $0.00 $0.00 $0.00
Feb 2026 $0.00 $0.00 $0.00
Mar 2026 $0.00 $0.00 $0.00
Apr 2026 $0.00 $0.00 $0.00
May 2026 $0.00 $0.00 $0.00
Jun 2026 $89,000.00 $73,589.00 $15,411.00
Jul 2026 $0.00 $12,140.00 $-12,140.00
Aug 2026 $0.00 $0.00 $0.00

Income by Category

loan +$89,000.00

Expenses by Category

Internet -$1,575.00
Food -$6,994.00
Entertainment -$260.00
Fuel -$2,000.00
TaifaHE -$64,400.00
Electricity -$500.00
Tala -$10,000.00

Financial Status at a Glance

Opening Balance
$0.00
+ Total Income
+$89,000.00
- Total Expenses
-$85,729.00
- Debts Remaining
-$106,500.00
Current Balance $-103,229.00